Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
 
Ab 1.11.2022 wird S.A.M. für alle Anliegen rund um das Studium genutzt!

Sie sind hier: Startseite

Gebäude: Haus E (Babelsb.) - Einzelansicht

  • Funktionen:
Grunddaten
Kurzbezeichnung Haus E Campus Campus Schöneberg
Gebäude Haus E (Babelsb.) Hochschulgebäude J
Zusatzbezeichnung Babelsberger Straße 14-16    

Adresse

PLZ 10825 Fax
Ort Berlin E-Mail-Adresse
Straße Babelsberger Straße 14-16 Hyperlink
Telefon
Räume ausblenden Räume
Kurzbezeichnung Beschreibung Zusatzbezeichnung
1.05 1.05 1.05
1.06 1.06 1.06
1.07 1.07 1.07
1.08 1.08 1.08
1.10 1.10 1.10
1.11 1.11 1.11
1.12 1.12 1.12
1.13 1.13 1.13
1.14 1.14 1.14
1.15 1.15 1.15
1.18 1.18 1.18
1.30 1.30 1.30
1.31 1.31 1.31
2.04 2.04 2.04
2.05 2.05 2.05
2.06 2.06 2.06
2.07 2.07 2.07
2.08 2.08 2.08
2.09 2.09 2.09
2.10 2.10 2.10
2.11 2.11 2.11
2.12 2.12 2.12
2.13 2.13 2.13
2.15 2.15 2.15
2.16 2.16 2.16
2.17 2.17 2.17
2.27 2.27 2.27
3.01 3.01 3.01
3.02 3.02 3.02
3.03 3.03 3.03
3.04 3.04 3.04
3.12 3.12 3.12
3.13 3.13 3.13
3.15 3.15 3.15
3.16 3.16 3.16
3.17 3.17 3.17
3.18 3.18 3.18
3.19 3.19 3.19
3.20 3.20 3.20
3.35 3.35 3.35
3.37 3.37 3.37
E 1.03 E 1.03 E 1.03
E 1.06 E 1.06 E 1.06
E 1.20 E 1.20 E 1.20
E 1.33 E 1.33 E 1.33
E 2.03 E 2.03 E 2.03
E 2.07 E 2.07 E 2.07
E 2.29 E 2.29 E 2.29
E 3.05 E 3.05 E 3.05
E 3.09 E 3.09 E 3.09
E 3.22 E 3.22 E 3.22
E 3.32 E 3.32 E 3.32
E 4.01 E 4.01 E 4.01
E 4.02 E 4.02 E 4.02
E 4.03 E 4.03 E 4.03
E 4.04 E 4.04 E 4.04
E 4.05 E 4.05 E 4.05
E 4.06 E 4.06 E 4.06
E 4.07 E 4.07 E 4.07
E 4.08 E 4.08 E 4.08
E 4.09 E 4.09 E 4.09
E 4.10 E 4.10 E 4.10


Raumverwalter/in

Raumverwalter/in Karge, Christiane
Bednorz, Sabine
Marggraff, Antje
Administrator, FB1
Wehr, Kathrin
Kochan, Radoslawa
Rinck, Monika
Kixmüller, Anika

Karte

Ihr Browser kann die Karte leider nicht anzeigen!
Öffnen mit OpenStreetMap